top of page


國際墨韻國畫藝術大賽
得獎名單
報名進行中
![]() | ![]() | ![]() |
|---|
使用 年齡組別 篩選項目
中文名 | 英文名 | 年齡組別 | 獎項 |
|---|---|---|---|
陳錦 | CHEN CHIN | 公開組 | 冠軍 |
陈宣颖 | CHAN XUAN YING | 青年組 | 冠軍 |
歐尚智 | Au Sheung Chi | 公開組 | 冠軍 |
林舜青 | LIN,SHUN-CHING | 公開組 | 冠軍 |
莊舒晴 | CHUANG,SHU-CHING | 青年組 | 冠軍 |
羅貴龍 | Loh Kooi Loong | 公開組 | 冠軍 |
黃俞惠 | HUANG YU HUI | 公開組 | 冠軍 |
郭妍亞 | Diega | 少年組 | 冠軍 |
朱雋堯 | Chu Chun Yiu Rayden | 少年組 | 冠軍 |
李竣 | Jaden Lee Jun | 少年組 | 冠軍 |
呂嘉彰 | Spencer Lui | 少年組 | 冠軍 |
盧文豪 | Loo Boon Ho | 少年組 | 亞軍 |
李雅強 | Lee Nga Keong | 少年組 | 亞軍 |
盧浩豪 | Loo Hao How | 少年組 | 亞軍 |
吳曉琳 | Goh Siew Lam | 少年組 | 亞軍 |
邱佩瑤 | Khoo Pui Yiu | 少年組 | 亞軍 |
葉樂輝 | Yap Lok Fai | 少年組 | 亞軍 |
葉芷琳 | Yap Tsz Lam | 少年組 | 亞軍 |
何詠欣 | Ho Wing Yan | 少年組 | 亞軍 |
葉文平 | Yap Boon Ping | 少年組 | 亞軍 |
鍾文然 | Choong Boon Yin | 少年組 | 亞軍 |
劉家然 | Low Kah Yin | 少年組 | 亞軍 |
葉曉玲 | Yap Siew Ling | 少年組 | 亞軍 |
鄭淑熙 | Teoh Sook Hei | 少年組 | 亞軍 |
劉佩明 | Low Pui Beng | 少年組 | 亞軍 |
Siti binti Ali | Siti binti Ali | 少年組 | 亞軍 |
鍾樂彤 | Choong Lok Tung | 少年組 | 季軍 |
Aziz binti Ali | Aziz binti Ali | 少年組 | 季軍 |
蘇嘉琳 | Soh Ka Lam | 少年組 | 季軍 |
謝芷豪 | Chia Tsz How | 少年組 | 季軍 |
蔡思華 | Chua Sze Wah | 少年組 | 季軍 |
Ibrahim bin Abdullah | Ibrahim bin Abdullah | 少年組 | 季軍 |
Aziz bin Hamzah | Aziz bin Hamzah | 少年組 | 季軍 |
黃梓欣 | Ng Tsz Yan | 少年組 | 季軍 |
李文豪 | Lee Boon Ho | 少年組 | 季軍 |
劉梓欣 | Low Tsz Yan | 少年組 | 季軍 |
鄭婉豪 | Teoh Yuen Ho | 少年組 | 季軍 |
Mohd binti Ali | Mohd binti Ali | 少年組 | 季軍 |
陳曉明 | Tan Siew Beng | 少年組 | 季軍 |
鍾芷強 | Choong Tsz Keong | 少年組 | 季軍 |
余文琳 | Ee Boon Lam | 少年組 | 季軍 |
林文然 | Lim Boon Yin | 少年組 | 季軍 |
蔡淑儀 | Chua Sook Yee | 少年組 | 季軍 |
蘇雅欣 | Soh Nga Yan | 少年組 | 季軍 |
Zulkifli binti Ali | Zulkifli binti Ali | 少年組 | 季軍 |
鄭樂晴 | Teoh Lok Ching | 少年組 | 優秀獎 |
Fatimah bin Razak | Fatimah bin Razak | 少年組 | 優秀獎 |
吳樂彤 | Goh Lok Tung | 少年組 | 優秀獎 |
黃志熙 | Ng Chee Hei | 少年組 | 優秀獎 |
張浩華 | Teo Hao Wah | 少年組 | 優秀獎 |
劉志琳 | Low Chee Lam | 少年組 | 優秀獎 |
余淑軒 | Ee Sook Hin | 少年組 | 優秀獎 |
陳家輝 | Tan Kah Fai | 少年組 | 優秀獎 |
潘子琳 | Phua Zi Lam | 少年組 | 優秀獎 |
Vijay a/p Raman | Vijay a/p Raman | 少年組 | 優秀獎 |
Mohammad bin Abdullah | Mohammad bin Abdullah | 少年組 | 優秀獎 |
Mohd bin Yusof | Mohd bin Yusof | 少年組 | 優秀獎 |
Khairul bin Hamzah | Khairul bin Hamzah | 少年組 | 優秀獎 |
謝浩軒 | Chia Hao Hin | 少年組 | 優秀獎 |
Farah bin Ismail | Farah bin Ismail | 少年組 | 優秀獎 |
吳浩然 | Goh Hao Yin | 少年組 | 優秀獎 |
張美華 | Teo Bee Wah | 少年組 | 優秀獎 |
何嘉平 | Ho Ka Ping | 少年組 | 優秀獎 |
林婉彤 | Lim Yuen Tung | 少年組 | 優秀獎 |
蔡佩熙 | Chua Pui Hei | 少年組 | 優秀獎 |
邱國欣 | Khoo Kok Yan | 少年組 | 優秀獎 |
蘇志儀 | Soh Chee Yee | 少年組 | 優秀獎 |
蔡文明 | Chua Boon Beng | 少年組 | 優秀獎 |
李淑儀 | Lee Sook Yee | 少年組 | 優秀獎 |
Mohammad bin Ismail | Mohammad bin Ismail | 少年組 | 優秀獎 |
陳雅琳 | Tan Nga Lam | 少年組 | 優秀獎 |
張志熙 | Teo Chee Hei | 少年組 | 優秀獎 |
鍾佩晴 | Choong Pui Ching | 少年組 | 優秀獎 |
Nor bin Ismail | Nor bin Ismail | 少年組 | 優秀獎 |
魏樂熙 | Gwee Lok Hei | 少年組 | 優秀獎 |
張琼 | Cheung King | 公開組 | 冠軍 |
曾佩聰 | Tsang Pui Chung | 公開組 | 亞軍 |
曾樂傑 | Tsang Lok Kit | 公開組 | 亞軍 |
孫文豪 | Sun Man Ho | 公開組 | 亞軍 |
林俊銘 | Lam Chun Ming | 公開組 | 亞軍 |
梁婉盈 | Leung Yuen Ying | 公開組 | 亞軍 |
胡樂龍 | Wu Lok Lung | 公開組 | 亞軍 |
梁婉龍 | Leung Yuen Lung | 公開組 | 亞軍 |
程曉賢 | Ching Hiu Yin | 公開組 | 亞軍 |
蘇子盈 | So Tsz Ying | 公開組 | 亞軍 |
鄧靖龍 | Tang Ching Lung | 公開組 | 亞軍 |
葉詠謙 | Yip Wing Him | 公開組 | 亞軍 |
林詠彤 | Lam Wing Tung | 公開組 | 亞軍 |
何梓晴 | Ho Tsz Ching | 公開組 | 亞軍 |
潘皓賢 | Poon Ho Yin | 公開組 | 亞軍 |
陳家豪 | Chan Ka Ho | 公開組 | 亞軍 |
張梓楠 | Cheung Tsz Nam | 公開組 | 亞軍 |
謝凱彤 | Tse Hoi Tung | 公開組 | 亞軍 |
唐雅峰 | Tong Nga Fung | 公開組 | 亞軍 |
梁柏民 | Leung Pak Man | 公開組 | 亞軍 |
徐俊宏 | Tsui Chun Wang | 公開組 | 亞軍 |
林朗盈 | Lam Long Ying | 公開組 | 亞軍 |
吳嘉賢 | Ng Ka Yin | 公開組 | 亞軍 |
孫靖熙 | Sun Ching Hei | 公開組 | 亞軍 |
羅家琳 | Law Ka Lam | 公開組 | 亞軍 |
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
星光不負趕路人,在這條追尋夢想的道路上,無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些努力與堅持是您最珍貴的寶藏,值得我們共同慶祝。每一個作品都是心靈的吟唱,每一次的嘗試都是成長的印記,請相信,真正的勝利在於不斷超越自我,勇敢追尋未來的每一個可能。
這些成就無論大小,都是您成長過程中的重要一環。保持這份激情,繼續追求卓越,您一定會在未來的道路上取得更大的成功!
本次比賽一共收錄超過567份作品,每個比賽組別,按得分順序設以下個人獎項: 冠軍:得分90分以上 亞軍:得分80分-90分 季軍:得分65分-80分 優秀作品獎:得分65分以下 *獎杯申請可自行選擇,詳情可通過獎項申請進行了解。
Application for Special Edition Tailor Made Trophy
獎盃升級服務申請
獎項申請,請通過Whatsapp/Email與我們進行聯係。若成功付款,請將付款截圖發送于我們進行登記。
bottom of page


