top of page


國際端午節填色繪畫大賽
得獎名單
報名進行中
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
使用 年齡組別 篩選項目
中文名 | 英文名 | 年齡組別 | 比賽項目 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
萧阳 | SIEW YANG | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
李巧琰 | LEE CHIAO YAN | 少年組 | 填色組 | 冠軍 |
林稷安 | Lam Chek On | 幼童組 | 填色組 | 冠軍 |
MUHAMMAD IZZ RAYYAN BIN SUDIRMAN | MUHAMMAD IZZ RAYYAN BIN SUDIRMAN | 少年組 | 填色組 | 冠軍 |
丘凯泽 | Kew Kai Ze | 少年組 | 填色組 | 冠軍 |
田贤泌 | Gracie Thien Xian Xin | 青少年組 | 填色組 | 冠軍 |
黃子瑈 | AMBER | 兒童組 | 填色組 | 冠軍 |
林沂柔 | Jane Lim | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
Freya Kai Xi | Freya Kai Xi | 少年組 | 填色組 | 冠軍 |
KHENELDY WIRALUKAS AGONG | KHENELDY WIRALUKAS AGONG | 青少年組 | 填色組 | 冠軍 |
DEBBY PAYA MELLIS | DEBBY PAYA MELLIS | 青年組 | 填色組 | 冠軍 |
蔡竺澄 | Doris | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
Tan Sze Sze | Tan Sze Sze | 少年組 | 填色組 | 冠軍 |
MAGDELENA LONG MERING | MAGDELENA LONG MERING | 公開組 | 填色組 | 冠軍 |
廖恩娜 | LIAW EN NAH | 兒童組 | 填色組 | 冠軍 |
NATHANIEL SURANG WAN | NATHANIEL SURANG WAN | 青少年組 | 填色組 | 冠軍 |
李侑勳 | Wilson | 兒童組 | 填色組 | 冠軍 |
苏淽萱 | SOO JING XUAN | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
吴苡溦 | Estel Goh Yi Wei | 幼兒組 | 填色組 | 冠軍 |
谢栐蒽 | Seah Yoong Enn | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
SHURIANTI ASONG NYAGANG | SHURIANTI ASONG NYAGANG | 青年組 | 填色組 | 冠軍 |
蔡易呈 | TSAI,I-CHENG | 青少年組 | 填色組 | 冠軍 |
Lian Pei Yu | Lian Pei Yu | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
陈家歆 | Evelyn Tan Jyea Xinn | 幼兒組 | 填色組 | 冠軍 |
蕭沛妤 | Hsiao PeiYu | 公開組 | 填色組 | 冠軍 |
冯诗盈 | SAMMI FUNG SHI YING | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
吴恩佳 | Nurul Farah Aliesa | 青少年組 | 填色組 | 冠軍 |
樓昱佑 | YOYO | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
吕秋娴 | LOO QIU XIAN | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
林品竹 | LIN PIN CHU | 青少年組 | 填色組 | 冠軍 |
傅峻源 | FO JUN YUAN | 兒童組 | 填色組 | 冠軍 |
顏榆萌 | Yvonne | 兒童組 | 填色組 | 冠軍 |
郑诗颖 | IRIE TANG SHI YING | 少年組 | 填色組 | 冠軍 |
Lim Yee Han | Lim Yee Han | 少年組 | 填色組 | 冠軍 |
甘宇浩 | KAM YEE HAO | 兒童組 | 填色組 | 冠軍 |
梁雪恩 | NEOH SUET EN | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |





