top of page


國際端午節填色繪畫大賽
得獎名單
報名進行中
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
使用 年齡組別 篩選項目
中文名 | 英文名 | 年齡組別 | 比賽項目 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
阙禹乐 | Koot Yee Le | 幼兒組 | 填色組 | 冠軍 |
曾奕富 | Chan Yik Fu | 幼兒組 | 填色組 | 冠軍 |
Lee Hoi Ning | Erica | 少年組 | 填色組 | 冠軍 |
李庭彣 | Lee Ting Wen | 公開組 | 填色組 | 冠軍 |
賴博民 | LaiBoMin | 幼苗組 | 填色組 | 冠軍 |
ZURIEL GANGAN ANYIE ANAK ANTHONY | ZURIEL GANGAN ANYIE ANAK ANTHONY | 青少年組 | 填色組 | 冠軍 |
HAN MEI WEE | HAN MEI WEE | 公開組 | 填色組 | 冠軍 |
彭骏囿 | EDWIN PHANE JIN YOU | 青少年組 | 填色組 | 冠軍 |
丘凯薪 | Kew Kai Xin | 青年組 | 填色組 | 冠軍 |
亚希琳 | ASHLYN ALICIA ANAK MATHEW | 兒童組 | 填色組 | 冠軍 |
EVALENIE ENZIEY JOSEPH | EVALENIE ENZIEY JOSEPH | 青少年組 | 填色組 | 冠軍 |
傅峻恒 | FO JUN HERN | 少年組 | 填色組 | 冠軍 |
蔡睿阳 | Chua Ray Yang | 兒童組 | 填色組 | 冠軍 |
楊婉婷 | Yeoh Wan Ting | 兒童組 | 填色組 | 冠軍 |
赖翾橦 | LAI XUEN THUNG | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
FHELLYSA UBONG FRANCIS ENGAN | FHELLYSA UBONG FRANCIS ENGAN | 青少年組 | 填色組 | 冠軍 |
张家恩 | TEO JIA EN | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
林筱玹 | LIN SIAO SYUAN | 幼童組 | 填色組 | 冠軍 |
叶雨 芊 | Yeap Yui Qian | 少年組 | 填色組 | 冠軍 |
MEKKEDY MIKE | MEKKEDY MIKE | 青少年組 | 填色組 | 冠軍 |
马綀雅 | SURIA AIMY TAN BINTI MAZALI | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
陈俊宏 | HUGHBERT CHAN JIN HO | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
劉沛庭 | Patty liu | 兒童組 | 填色組 | 冠軍 |
彭佳乐 | Caren Pang Chia Le | 青少年組 | 填色組 | 冠軍 |
胡萱妤 | Heidi Woo Xuan Yu | 少年組 | 填色組 | 冠軍 |
士乙花 | Syifa Humaira Binti Mohamad Soffi | 青少年組 | 填色組 | 冠軍 |
李澳 | LEE AO | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
钟昕佃 | CHONG XIN TIAN | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
梁雪晴 | NEOH SUET QING | 少兒組 | 填色組 | 冠 軍 |
HABEL YUNUS NJAU ABDON | HABEL YUNUS NJAU ABDON | 青少年組 | 填色組 | 冠軍 |
MELVIN SUKONG | MELVIN SUKONG | 青少年組 | 填色組 | 冠軍 |
王洪範 | Daniel Wang | 兒童組 | 填色組 | 冠軍 |
ERIC DEMAS | ERIC DEMAS | 青年組 | 填色組 | 冠軍 |
张雨晴 | DOREEN TIONG YU QING | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
张心緁 | Chang Xin Jie | 青少年組 | 填色組 | 冠軍 |
ALIA SELENG | ALIA SELENG | 青年組 | 填色組 | 冠軍 |
陈怡彤 | Hannah Tan Yi Tong | 兒童組 | 填色組 | 冠軍 |
楊祥博 | YangXiangBo | 幼苗組 | 填色組 | 冠軍 |
郭恩娜 | KATHLEEN KUEH AN NA | 少年組 | 填色組 | 冠軍 |
李弈薇 | Evie-Li | 幼兒組 | 填色組 | 冠軍 |
Ang Jie Xin | Ang Jie Xin | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
陈诗颐 | CHAN SHI YI | 少兒組 | 填色組 | 冠軍 |
陈恩琴 | JOVEENA CHIN EN KHIM | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
KHAIRUL IRENE PAYA | KHAIRUL IRENE PAYA | 青少年組 | 填色組 | 亞軍 |
ANTHONY ANAK JANTING | ANTHONY ANAK JANTING | 公開組 | 填色組 | 亞軍 |
譚康軒 | TanKangXuan | 公開組 | 填色組 | 亞軍 |
JOSEPHINE JUSTIN | JOSEPHINE JUSTIN | 公開組 | 填色組 | 亞軍 |
魏軒明 | WeiXuanMing | 兒童組 | 填色組 | 亞軍 |
PRISCILLA ENYA EMUT | PRISCILLA ENYA EMUT | 青年組 | 填色組 | 亞軍 |
沈宇鈞 | ShenYuJun | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
陈劲豪 | TAN JING HAO | 幼童組 | 填色組 | 亞軍 |
苏新月 | SOO XING YUE | 兒童組 | 填色組 | 亞軍 |
江益賢 | JiangYiXian | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
吳佳彩 | WuJiaCai | 幼兒組 | 填色組 | 亞軍 |
MACDELIN UNYANG ANITA | MACDELIN UNYANG ANITA | 青少年組 | 填色組 | 亞軍 |
陳星羽 | Chen, Hsing-Yu | 幼童組 | 填色組 | 亞軍 |
賴泰宇 | LaiTaiYu | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
王洪瑤 | Melody Wang | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
EDEN ZEPHANIAH ROMEO | EDEN ZEPHANIAH ROMEO | 青少年組 | 填色組 | 亞軍 |
高良誠 | GaoLiangCheng | 公開組 | 填色組 | 亞軍 |
林宇恩 | DARREN LIM YU EN | 兒童組 | 填色組 | 亞軍 |
蘇平正 | SuPingZheng | 少年組 | 填色組 | 亞軍 |
夏莉馨 | XiaLiXin | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
NATASHA NGYAN ANAK LEARNED MUSA | NATASHA NGYAN ANAK LEARNED MUSA | 公開組 | 填色組 | 亞軍 |
溫子慧 | oon zi hui | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
林振柏 | LinZhenBai | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
田益元 | TianYiYuan | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
曾宏峰 | CengHongFeng | 幼兒組 | 填色組 | 亞軍 |
ROSELINE AREN LIDYA | ROSELINE AREN LIDYA | 青少年組 | 填色組 | 亞軍 |
蕭倩晶 | XiaoQianJing | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
曹娜薇 | CaoNaWei | 青少年組 | 填色組 | 亞軍 |
鄭恬秀 | ZhengTianXiu | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
吳誠宇 | WuChengYu | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
陈健希 | ANSON TAN KIAN XI | 兒童組 | 填色組 | 亞軍 |
WENNY BUNGA TOMSON | WENNY BUNGA TOMSON | 青年組 | 填色組 | 亞軍 |
陸家瑞 | LuJiaRui | 兒童組 | 填色組 | 亞軍 |
林钘颖 | LIM XING YIN | 少年組 | 填色組 | 亞軍 |
金蓮愛 | JinLianAi | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
CATHERINA TITUS | CATHERINA TITUS | 青少年組 | 填色組 | 亞軍 |
KERISALIN MUNAN | KERISALIN MUNAN | 青年組 | 填色組 | 亞軍 |
陈佩绫 | TAN PEI LING | 兒童組 | 填色組 | 亞軍 |
李傑毅 | LiJieYi | 青少年組 | 填色組 | 亞軍 |
蔣希彤 | JiangXiTong | 兒童組 | 填色組 | 亞軍 |
竹翰泰 | ZhuHanTai | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
韋德耀 | WeiDeYao | 啟蒙組 | 填色組 | 亞軍 |
刘俊祥 | TERRENCE LAW JUN XIANG | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
KIRENIUS ROBERT LAWAI | KIRENIUS ROBERT LAWAI | 青少年組 | 填色組 | 亞軍 |
陳玲潔 | ChenLingJie | 幼童組 | 填色組 | 亞軍 |
蘇薇淑 | SuWeiShu | 少年組 | 填色組 | 亞軍 |
Chan Wen Jia | Chan Wen Jia | 兒童組 | 填色組 | 亞軍 |
汪森凡 | WangSenFan | 兒童組 | 填色組 | 亞軍 |
ALIANA BAUN COLIN TINGGANG | ALIANA BAUN COLIN TINGGANG | 青少年組 | 填色組 | 亞軍 |
楊慶建 | YangQingJian | 少年組 | 填色組 | 亞軍 |
周思怡 | Chew Si Yi | 青少年組 | 填色組 | 亞軍 |
謝廷佑 | XieTingYou | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
彭雪玟 | PHANG SYIEK WEN | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
韓鈞益 | HanJunYi | 少兒組 | 填色組 | 亞軍 |
JULINA URING MORRISTION | JULINA URING MORRISTION | 青少年組 | 填色組 | 亞軍 |
何泰平 | HeTaiPing | 兒童組 | 填色組 | 亞軍 |
譚宏慶 | TanHongQing | 少年組 | 填色組 | 亞軍 |
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
星光不負趕路人,在這條追尋夢想的道路上,無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些努力與堅持是您最珍貴的寶藏,值得我們共同慶祝。每一個作品都是心靈的吟唱,每一次的嘗試都是成長的印記,請相信,真正的勝利在於不斷超越自我,勇敢追尋未來的每一個可能。
這些成就無論大小,都是您成長過程中的重要一環。保持這份激情,繼續追求卓越,您一定會在未來的道路上取得更大的成功!
本次比賽一共收錄超過1505份作品,每個比賽組別,按得分順序設以下個人獎項: 冠軍:得分90分以上 亞軍:得分80分-90分 季軍:得分65分-80分 優秀作品獎:得分65分以下 *獎杯申請可自行選擇,詳情可通過獎項申請進行了解。
Application for Special Edition Tailor Made Trophy
獎盃升級服務申請
獎項申請,請通過Whatsapp/Email與我們進行聯係。若成功付款,請將付款截圖發送于我們進行登記。
bottom of page





