top of page


國際兒童青少年故事創作大賽
得獎名單
報名進行中
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
使用 年齡組別 篩選項目
中文名 | 英文名 | 年齡組別 | 比賽 項目 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
范娜艷 | FanNaYan | 幼童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
鄧露佳 | DengLuJia | 幼童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
王美婉 | WangMeiWan | 幼童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
毛昂丞 | MaoAngCheng | 幼童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
賈哲益 | JiaZheYi | 幼童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
曾怡琴 | CengYiQin | 幼童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
楊靖豪 | YangJingHao | 幼童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
羅潔雅 | LuoJieYa | 幼童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
邱媛羽 | QiuYuanYu | 幼童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
邱翰毅 | QiuHanYi | 幼童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
尹宏軒 | YinHongXuan | 幼童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
何志利 | HeZhiLi | 幼童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
范泰誠 | FanTaiCheng | 幼童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
戚艷佳 | QiYanJia | 幼童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
田傑國 | TianJieGuo | 幼童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
張宏利 | ZhangHongLi | 幼童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
鄒昂正 | ZouAngZheng | 幼童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
彭琦羽 | PengQiYu | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
薛祥正 | XueXiangZheng | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
戚佩潔 | QiPeiJie | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
蔣毅強 | JiangYiQiang | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
潘建丞 | PanJianCheng | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
喻發浩 | YuFaHao | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
譚淑慧 | TanShuHui | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
奚永平 | XiYongPing | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
竇明元 | DouMingYuan | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
陳柔娜 | ChenRouNa | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
沈昂德 | ShenAngDe | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
謝永祥 | XieYongXiang | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
蕭惠晶 | XiaoHuiJing | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
譚民祥 | TanMinXiang | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
曾國元 | CengGuoYuan | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
蔡艷舒 | CaiYanShu | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
劉靖德 | LiuJingDe | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
郎娜潔 | LangNaJie | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
汪學民 | WangXueMin | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
薛玲琳 | XueLingLin | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
尹永佑 | YinYongYou | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
張康森 | ZhangKangSen | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
范帆傑 | FanFanJie | 兒童組 | 故事改編與演繹組 | 優秀獎 |
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
星光不負趕路人,在這條追尋夢想的道路上,無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些努力與堅持是您最珍貴的寶藏,值得我們共同慶祝。每一個作品都是心靈的吟唱,每一次的嘗試都是成長的印記,請相信,真正的勝利在於不斷超越自我,勇敢追尋未來的每一個可能。
這些成就無論大小,都是您成長過程中的重要一環。保持這份激情,繼續追求卓越,您一定會在未來的道路上取得更大的成功!
本次比賽一共收錄超過540份作品,每個比賽組別,按得分順序設以下個人獎項: 冠軍:得分90分以上 亞軍:得分80分-90分 季軍:得分65分-80分 優秀作品獎:得分65分以下 *獎杯申請可自行選擇,詳情可通過獎項申請進行了解。
Application for Special Edition Tailor Made Trophy
獎盃升級服務申請
獎項申請,請通過Whatsapp/Email與我們進行聯係。若成功付款,請將付款截圖發送于我們進行登記。
bottom of page





