top of page


國際舞蹈新銳大賽
得獎名單
報名進行中
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
使用 年齡組別 篩選項目
中文名 | 英文名 | 年齡組別 | 獎項 |
|---|---|---|---|
賴梓晨 | Lai Zichen | 少兒組 | 優秀獎 |
葉逸飛 | Ye Yifei | 少兒組 | 優秀獎 |
徐俊輝 | Xu Junhui | 少兒組 | 優秀獎 |
沈宇澄 | Shen Yucheng | 少兒組 | 優秀獎 |
高梓軒 | Gao Zixuan | 少兒組 | 優秀獎 |
馬俊宇 | Ma Junyu | 少兒組 | 優秀獎 |
林宇豪 | Lin Yuhao | 少兒組 | 優秀獎 |
孔玥澄 | Camille | 幼兒組 | 冠軍 |
莊祁舜 | Kayson | 幼兒組 | 冠軍 |
陳梓琳 | Lisa | 幼兒組 | 冠軍 |
楊樂信 | Sonic | 幼兒組 | 冠軍 |
潘晞語 | Hailey | 幼兒組 | 冠軍 |
陳梓瑜 | Joey | 幼兒組 | 冠軍 |
譚芊穎 | Chinni Tam | 幼兒組 | 冠軍 |
施昕潼 | Caria | 幼兒組 | 冠軍 |
陸玥頤 | Luna | 幼兒組 | 冠軍 |
何晞頤 | Haylie | 幼兒組 | 冠軍 |
勤博堯 | Kent | 幼兒組 | 冠軍 |
葉心玥 | Abby | 幼兒組 | 冠軍 |
黃思琪 | Wong Sze Ki | 幼兒組 | 冠軍 |
劉建明 | Lau Kin Ming | 幼兒組 | 冠軍 |
鄭美琪 | Cheng Mei Ki | 幼兒組 | 冠軍 |
黃偉輝 | Wong Wai Fai | 幼兒組 | 冠軍 |
何婉珊 | Ho Yuen Shan | 幼兒組 | 冠軍 |
陳建明 | Chan Kin Ming | 幼兒組 | 冠軍 |
梁雅琳 | Leung Nga Lam | 幼兒組 | 冠軍 |
林偉明 | Lam Wai Ming | 幼兒組 | 冠軍 |
張思穎 | Cheung Sze Wing | 幼兒組 | 冠軍 |
李建強 | Lee Kin Keung | 幼兒組 | 冠軍 |
陳曉晴 | Chan Hiu Ching | 幼兒組 | 冠軍 |
李柏軒 | Lee Pak Hin | 幼兒組 | 冠軍 |
張雅寧 | Cheung Nga Ning | 幼兒組 | 冠軍 |
黃俊朗 | Wong Chun Long | 幼兒組 | 冠軍 |
王凱琪 | Wong Hoi Ki | 幼兒組 | 亞軍 |
劉子恆 | Lau Tsz Hang | 幼兒組 | 亞軍 |
楊雨彤 | Yeung Yu Tung | 幼兒組 | 亞軍 |
林偉誠 | Lam Wai Shing | 幼兒組 | 亞軍 |
鄭嘉怡 | Cheng Ka Yi | 幼兒組 | 亞軍 |
吳健豪 | Ng Kin Ho | 幼兒組 | 亞軍 |
黃詩涵 | Wong Si Ham | 幼兒組 | 亞軍 |
陳智軒 | Chan Chi Hin | 幼兒組 | 亞軍 |
張偉邦 | Cheung Wai Bong | 幼兒組 | 亞軍 |
王美琳 | Wong Mei Lam | 幼兒組 | 亞軍 |
劉家輝 | Lau Ka Fai | 幼兒組 | 亞軍 |
楊思穎 | Yeung Sze Wing | 幼兒組 | 亞軍 |
鄭欣彤 | Cheng Yan Tung | 幼兒組 | 亞軍 |
吳志強 | Ng Chi Keung | 幼兒組 | 亞軍 |
黃麗珊 | Wong Lai Shan | 幼兒組 | 亞軍 |
陳偉文 | Chan Wai Man | 幼兒組 | 亞軍 |
張建華 | Cheung Kin Wah | 幼兒組 | 亞軍 |
王婉儀 | Wong Yuen Yee | 幼兒組 | 亞軍 |
劉偉明 | Lau Wai Ming | 幼兒組 | 亞軍 |
楊美琪 | Yeung Mei Ki | 幼兒組 | 亞軍 |
吳建輝 | Ng Kin Fai | 幼兒組 | 亞軍 |
黃詩琪 | Wong Si Ki | 幼兒組 | 亞軍 |
李麗娜 | Lee Lai Na | 幼兒組 | 亞軍 |
張偉強 | Cheung Wai Keung | 幼兒組 | 亞軍 |
楊雅雯 | Yeung Nga Man | 幼兒組 | 亞軍 |
林國強 | Lam Kwok Keung | 幼兒組 | 亞軍 |
鄭欣怡 | Cheng Yan Yi | 幼兒組 | 亞軍 |
吳偉明 | Ng Wai Ming | 幼兒組 | 亞軍 |
黃婉婷 | Wong Yuen Ting | 幼兒組 | 季軍 |
陳建華 | Chan Kin Wah | 幼兒組 | 季軍 |
李美琪 | Lee Mei Ki | 幼兒組 | 季軍 |
張家輝 | Cheung Ka Fai | 幼兒組 | 季軍 |
王雅琳 | Wong Nga Lam | 幼兒組 | 季軍 |
劉志強 | Lau Chi Keung | 幼兒組 | 季軍 |
楊思婷 | Yeung Sze Ting | 幼兒組 | 季軍 |
林偉強 | Lam Wai Keung | 幼兒組 | 季軍 |
鄭婉珊 | Cheng Yuen Shan | 幼兒組 | 季軍 |
吳文豪 | Ng Man Ho | 幼兒組 | 季軍 |
黃嘉儀 | Wong Ka Yee | 幼兒組 | 季軍 |
陳偉霆 | Chan Wai Ting | 幼兒組 | 季軍 |
李婉珊 | Lee Yuen Shan | 幼兒組 | 季軍 |
張智強 | Cheung Chi Keung | 幼兒組 | 季軍 |
王麗珊 | Wong Lai Shan | 幼兒組 | 季軍 |
劉偉強 | Lau Wai Keung | 幼兒組 | 季軍 |
楊雅琪 | Yeung Nga Ki | 幼兒組 | 季軍 |
林建華 | Lam Kin Wah | 幼兒組 | 季軍 |
鄭美婷 | Cheng Mei Ting | 幼兒組 | 季軍 |
吳志偉 | Ng Chi Wai | 幼兒組 | 季軍 |
黃思穎 | Wong Sze Wing | 幼兒組 | 季軍 |
陳偉明 | Chan Wai Ming | 幼兒組 | 季軍 |
李雅琳 | Lee Nga Lam | 幼兒組 | 季軍 |
張建輝 | Cheung Kin Fai | 幼兒組 | 季軍 |
王詩涵 | Wong Si Ham | 幼兒組 | 季軍 |
劉家明 | Lau Ka Ming | 幼兒組 | 季軍 |
楊婉儀 | Yeung Yuen Yee | 幼兒組 | 季軍 |
林偉文 | Lam Wai Man | 幼兒組 | 季軍 |
鄭思琪 | Cheng Sze Ki | 幼兒組 | 季軍 |
吳建華 | Ng Kin Wah | 幼兒組 | 季軍 |
黃麗婷 | Wong Lai Ting | 幼兒組 | 季軍 |
陳建銘 | Chan Kin Ming | 幼兒組 | 季軍 |
李婉琪 | Lee Yuen Ki | 幼兒組 | 優秀獎 |
張偉文 | Cheung Wai Man | 幼兒組 | 優秀獎 |
王美怡 | Wong Mei Yi | 幼兒組 | 優秀獎 |
劉偉文 | Lau Wai Man | 幼兒組 | 優秀獎 |
楊思涵 | Yeung Sze Ham | 幼兒組 | 優秀獎 |
林建輝 | Lam Kin Fai | 幼兒組 | 優秀獎 |
鄭雅珊 | Cheng Nga Shan | 幼兒組 | 優秀獎 |
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
星光不負趕路人,在這條追尋夢想的道路上,無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些努力與堅持是您最珍貴的寶藏,值得我們共同慶祝。每一個作品都是心靈的吟唱,每一次的嘗試都是成長的印記,請相信,真正的勝利在於不斷超越自我,勇敢追尋未來的每一個可能。
這些成就無論大小,都是您成長過程中的重要一環。保持這份激情,繼續追求卓越,您一定會在未來的道路上取得更大的成功!
本次比賽一共收錄超過429份作品,每個比賽組別,按得分順序設以下個人獎項: 冠軍:得分90分以上 亞軍:得分80分-90分 季軍:得分65分-80分 優秀作品獎:得分65分以下 *獎杯申請可自行選擇,詳情可通過獎項申請進行了解。
Application for Special Edition Tailor Made Trophy
獎盃升級服務申請
獎項申請,請通過Whatsapp/Email與我們進行聯係。若成功付款,請將付款截圖發送于我們進行登記。
bottom of page





