top of page


國際青少年兒童西方樂器演奏大賽
得獎名單
報名進行中
![]() | ![]() | ![]() |
|---|
使用 年齡組別 篩選項目
中文名 | 英文名 | 年齡組別 | 獎項 |
|---|---|---|---|
錢銘輝 | Qian Minghui | 青年組 | 優秀 獎 |
嚴雨彤 | Yan Yutong | 青年組 | 優秀獎 |
施俊賢 | Shi Junxian | 青年組 | 優秀獎 |
魏嘉怡 | Wei Jiayi | 青年組 | 優秀獎 |
陶偉明 | Tao Weiming | 青年組 | 優秀獎 |
洪穎欣 | Hong Yingxin | 青年組 | 優秀獎 |
翟建邦 | Zhai Jianbang | 青年組 | 優秀獎 |
尹麗雯 | Yin Liwen | 青年組 | 優秀獎 |
傅靖甯 | Poh Jing Ning | 少兒組 | 冠軍 |
林心悦 | Lim Xin Yue | 青少年組 | 冠軍 |
蔡屿川 | Chua Yu Chuan | 青少年組 | 亞軍 |
許夏知 | Koh Xia Zhi | 青少年組 | 亞軍 |
張禾景 | Teo He Jing | 青少年組 | 亞軍 |
劉晚星 | Lau Wan Xing | 青少年組 | 亞軍 |
楊舟渡 | Yeo Zhou Du | 青少年組 | 亞軍 |
周湄海 | Chow Mei Hai | 青少年組 | 亞軍 |
黃白砚 | Ng Bai Yan | 青少年組 | 亞軍 |
羅柚珀 | Loh You Po | 青少年組 | 亞軍 |
陳川清 | Chan Chuan Qing | 青少年組 | 季軍 |
馮夏叙 | Pang Xia Xu | 青少年組 | 季軍 |
譚宁栖 | Tam Ning Qi | 青少年組 | 季軍 |
郭晚湄 | Kwek Wan Mei | 青少年組 | 季軍 |
鄧禾砚 | Tang He Yan | 青少年組 | 季軍 |
黎柚知 | Lai You Zhi | 青少年組 | 季軍 |
王珀景 | Wong Po Jing | 青少年組 | 季軍 |
盧夏清 | Lo Xia Qing | 青少年組 | 季軍 |
趙白海 | Chiu Bai Hai | 青少年組 | 季軍 |
葉湄星 | Yap Mei Xing | 青少年組 | 季軍 |
余舟屿 | Yu Zhou Yu | 青少年組 | 季軍 |
蘇川叙 | So Chuan Xu | 青少年組 | 優秀獎 |
鍾白知 | Chong Bai Zhi | 青少年組 | 優秀獎 |
謝珀海 | Tse Po Hai | 青少年組 | 優秀獎 |
胡湄景 | Woo Mei Jing | 青少年組 | 優秀獎 |
朱宁清 | Chu Ning Qing | 青少年組 | 優秀獎 |
麥川砚 | Mak Chuan Yan | 青少年組 | 優秀獎 |
潘白星 | Phua Bai Xing | 青少年組 | 優秀獎 |
徐禾叙 | Chia He Xu | 青少年組 | 優秀獎 |
廖湄知 | Liu Mei Zhi | 青少年組 | 優秀獎 |
蕭晚海 | Siew Wan Hai | 青少年組 | 優秀獎 |
歐禾珀 | Au He Po | 青少年組 | 優秀獎 |
馬宁砚 | Ma Ning Yan | 青少年組 | 優秀獎 |
伍柚星 | Ng You Xing | 青少年組 | 優秀獎 |
施白景 | Sze Bai Jing | 青少年組 | 優秀獎 |
洪晚知 | Ang Wan Zhi | 青少年組 | 優秀獎 |
呂禾海 | Loo He Hai | 青少年組 | 優秀獎 |
甘夏叙 | Kam Xia Xu | 青少年組 | 優秀獎 |
袁舟砚 | Yuen Zhou Yan | 青少年組 | 優秀獎 |
陸白星 | Luk Bai Xing | 青少年組 | 優秀獎 |
歐宁知 | Au Ning Zhi | 青少年組 | 優秀獎 |
鄺柚海 | Kwong You Hai | 青少年組 | 優秀獎 |
彭景禾 | Pang Jing He | 青少年組 | 優秀獎 |
方晚叙 | Fong Wan Xu | 青少年組 | 優秀獎 |
唐夏砚 | Tong Xia Yan | 青少年組 | 優秀獎 |
莫白知 | Mok Bai Zhi | 青少年組 | 優秀獎 |
阮舟海 | Yuen Zhou Hai | 青少年組 | 優秀獎 |
NA | Christopher Teoh Hao Lim | 少兒組 | 冠軍 |
黄绎华 | Henson Wong Yi Hua | 少兒組 | 冠軍 |
黄佳昕 | Jacinth Wong Jia Xin | 少兒組 | 冠軍 |
馮詠怡 | Fung Wing Yi | 少兒組 | 亞軍 |
譚成業 | Tam Shing Yip | 少兒組 | 亞軍 |
郭曉晴 | Kwok Hiu Ching | 少兒組 | 亞軍 |
鄧偉倫 | Tang Wai Lun | 少兒組 | 亞軍 |
黎韻詩 | Lai Wan Si | 少兒組 | 亞軍 |
許博軒 | Hui Pok Hin | 少兒組 | 亞軍 |
盧芊妤 | Lo Chin Yu | 少兒組 | 亞軍 |
趙志鴻 | Chiu Chi Hung | 少兒組 | 亞軍 |
葉淑雯 | Yip Suk Man | 少兒組 | 亞軍 |
余景輝 | Yu King Fai | 少兒組 | 亞軍 |
蘇凱婷 | So Hoi Ting | 少兒組 | 亞軍 |
鍾家俊 | Chung Ka Chun | 少兒組 | 季軍 |
謝芷琳 | Tse Tsz Lam | 少兒組 | 季軍 |
胡耀明 | Wu Yiu Ming | 少兒組 | 季軍 |
朱雅琪 | Chu Nga Ki | 少兒組 | 季軍 |
麥啟榮 | Mak Kai Wing | 少兒組 | 季軍 |
潘麗露 | Pun Lai Lo | 少兒組 | 季軍 |
徐偉豪 | Tsui Wai Ho | 少兒組 | 季軍 |
廖思涵 | Liu Sze Ham | 少兒組 | 季軍 |
蕭德銘 | Siu Tak Ming | 少兒組 | 季軍 |
歐陽琪 | Au Yeung Ki | 少兒組 | 季軍 |
馬健豪 | Ma Kin Ho | 少兒組 |


